-
scanner autopsia per camion pesanti
-
Strumenti diagnostici del carrello elevatore
-
Heavy Duty Truck diagnostica Scanner
-
Strumento di scansione della trasmissione
-
Programmatore di ECU per auto
-
Strumento diagnostico per camion
-
strumento diagnostico del motociclo
-
Strumenti di diagnostica agricola
-
Scanner diagnostico per autoveicoli
-
Scanner diagnostico per escavatori
-
Strumento di diagnosi Mercedes Benz Star
-
Strumento di diagnosi Vocom
-
Lancio dello scanner diagnostico per camion pesanti X431
-
Autel Maxisys Scanner diagnostico
-
Macchina per taglio chiavi Xhorse
-
Programmatore chiave Obdstar
-
Programmatore chiave CGDI
-
Jim.MTrasporto eccellente. la risposta molto veloce al venditore di domande AAA+++++ farà l'affare con ancora. -
Giovanni S.Venditore eccellente, affidabile, approvazione di tutto di insomma di spedizione della sulla del veloce .....: -) -
Rayner LGrazie. Sono molto soddisfatto del prodotto. Tutto è arrivato nello stato eccellente.
Strumento diagnostico intelligente per moto OBDSTAR MS80 con supporto per la programmazione IMMO
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del modello | OBDSTAR MS80 | Origine | Cina continentale |
|---|---|---|---|
| Qualità | Superiore | Tipo di articolo | Analisatore motore |
| Tipo | Cavi e connettori di diagnostica per autoveicoli | Pacchetto | Scatola di carta di confezione standard |
| Condizioni di spedizione | DHL,EMS,TNT,UPS,FEDEX | Colore | Come manifestazione della foto |
| garanzia | Un anno | ||
| Evidenziare | Strumento diagnostico OBDSTAR MS80,Strumento diagnostico intelligente per moto MS80 |
||
Descrizione del prodotto
- OBDSTAR MS80 ha una diagnosi intelligente di livello professionale, fornendo una diagnosi intelligente e un'esperienza di manutenzione senza precedenti.assistenza al flusso di dati, presa diagonale e altre funzioni per aiutarvi a diagnosticare con precisione ed efficienza.
- Sostenere la programmazione IMMO per motocicli e motoscafi.
Avviso:OBDSTAR MS80 e' esaurito.OBDSTAR MOTOMASTERpuò sostituirlo.
Descrizione
OBDSTAR MS80 ha una diagnosi intelligente di livello professionale, fornendo una diagnosi intelligente e un'esperienza di manutenzione senza precedenti - la prima guida del guasto, bollettino tecnico, assistenza al flusso di dati,presa diagonale, e altre funzioni per aiutarvi a diagnosticare con precisione ed efficienza; esclusivo diagramma di circuito interattivo e sistema di consultazione elettrica, facile risoluzione dei problemiQuindi non ti preoccupi della diagnosi dell' auto.!
OBDSTAR MS80 Caratteristiche:
1Nuovo androide 5.1.1 sistema di funzionamento;
2. La guida semplice e intuitiva del menu consente di padroneggiare rapidamente il funzionamento dell' attrezzatura;
3. Fornire funzioni diagnostiche complete tra cui lettura del codice, cancellazione del codice, flusso di dati, test di azione, impostazione, codifica ecc.;
4. Selezione arbitraria del menu è più conveniente e veloce;
5. registrare e riprodurre flussi di dati in tempo reale, individuare in modo rapido e preciso i guasti dei sensori e dei componenti;
6. connessione Wi-Fi a Internet, aggiornamento software con un solo clic;
7. funzione a distanza con un solo clic, assistenza a distanza da parte del personale tecnico OBDSTAR;
8- supportare la diagnosi dei difetti della maggior parte delle locomotive di lusso del mondo e di decine di migliaia di modelli.
Avviso:Supporta solo l'inglese, non può cambiare lingua.
OBDSTAR MS80 Funzioni avanzate:
1. La prima guida del guasto, i dati di aiuto, il bollettino tecnico, la presa di segnale, ecc. aiutano a diagnosticare con precisione ed efficienza;
2Esclusivo diagramma di circuito interattivo e funzione di consultazione della descrizione elettrica, in modo da poter avere una diagnosi senza preoccupazioni;
3. modalità di visualizzazione diversificate del flusso di dati come il testo, il diagramma di forma d'onda e il diagramma dello strumento, che consentono di analizzare facilmente i guasti;
4- scansione automatica, riconoscimento automatico del numero di vettura, programmazione e codifica del modulo di controllo, impostazione ECU, codifica strumentale, sistema di controllo della pressione dei pneumatici, ripristino della luce di manutenzione, regolazione del CO,regolazione della velocità a vuoto, ripristino del valore A/F, impostazione dell'unità di controllo ABS, modalità EOL, ripristino della memoria di trasmissione, memoria del computer pulita ecc.
Serie di veicoli per il supporto della funzione diagnostica motociclo/mobile da neve/ATV/UTV:
Asia:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Americhe:
BRP, Harley Davison, Indiano, Vittoria
Serie di veicoli di supporto alla programmazione della chiave della moto:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Serie di veicoli di supporto PWC:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Altre funzioni in fase di sviluppo...
Ultime informazioni aggiornate di OBDSTAR MS80:MUTT MOTORCYCLE DIAG [V31.02]
DAFRA MOTORCYCLE DIAG UPGRADE [V31.02]
KYMCO DIAG UPGRADE[V30.10]UPGRADE il 30 luglio 2022
MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] UPGRADE il 30 marzo 2021:
| Marchio | Modello | Anno | Sistema |
|---|---|---|---|
| Bajaj | Ninja 650R | 2006-2011 | ENG |
| 2012 - | ENG | ||
| Ninja 300 | 2013- | ENG | |
| Pulsar 200 NS | 2014- | ENG | |
| ABS | |||
| Pulsar 200 NS | ENG | ||
| ABS | |||
| Pulsar FF 200 | ENG | ||
| ABS | |||
| Pulsar RS 200 | ENG | ||
| ABS | |||
| Pulsar 150 | 2014-2016 | ENG | |
| Dominar 400 | 2016- | ENG | |
| ABS | |||
| Pulsar LS | 2017- | ENG | |
| Pulsar NS160 | ENG | ||
| ABS |
MS80/MS50 ENFIELD[V30.00] UPGRADE il 30 marzo 2021
| Marchio | Modello | Anno | Sistema |
|---|---|---|---|
| SPAZZO | Intercettore | 2018- | ENG |
| ABS | |||
| Continental GT | ENG | ||
| ABS | |||
| 2014-2017 | ENG | ||
| Proiettile 500 EFI | 2009- | ABS | |
| ENG | |||
| Bulet Electra | ABS | ||
| ENG | |||
| Classico | ENG | ||
| Altri prodotti | 2016- | ABS | |
| ENG |
MS80 ADIVA V30.00 Aggiornamento del 16 marzo 2021:
| Marchio | Modello | Anno | Sistema | Funzione speciale |
|---|---|---|---|---|
| ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Posizione dell'acceleratore selHeaming Reimpostazione dei parametri di autoadattamento |
| Scooter AD250 | 2005 | Immobilizzatore | ||
| Scooter AD200 | 2016 | ENG | Rettifica del CO |
MS80 KVNMOTORS V30.00 Aggiornamento del 16 marzo 2021:
| Marchio | Modello | Anno | Sistema |
|---|---|---|---|
| Motori KVN | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
| Funzione speciale | Adattamento automatico della posizione dell'acceleratore CO, ripristino dei parametri di autoadattamento |
Funzioni OBDSTAR MS80:
| FUNZIONE MS80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moto IMMO | Spazio europeo | Trionfo | √ | |
| GILERA | √ | |||
| PEUGEOT | √ | |||
| PIAAGIO | √ | |||
| DUCATI | √ | |||
| VESPA | √ | |||
| Area delle Americhe | Harley. | √ | ||
| Diagnosi della moto | Area asiatica | HONDA | √ | |
| Kawasaki | √ | |||
| KYMCO | √ | |||
| Suzuki | √ | |||
| SYM | √ | |||
| Yamaha | √ | |||
| MONTESA | √ | |||
| PGO | √ | |||
| Hartford | √ | |||
| AEON | √ | |||
| BENELLIDSK | √ | |||
| Spazio europeo | Aprilia | √ | ||
| BENELLI | √ | |||
| BMW | √ | |||
| DUCATI | √ | |||
| KTM | √ | |||
| PIAGGIO | √ | |||
| Trionfo | √ | |||
| VESPA | √ | |||
| MALAGUTI | √ | |||
| GAS | √ | |||
| GILERA | √ | |||
| Guzzi | √ | |||
| Agostino | √ | |||
| DERBI | √ | |||
| Area delle Americhe | Harley. | √ | ||
| Indiano | √ | |||
| Vittoria. | √ | |||
| BRP | √ | |||
| OBD | OBD | √ | ||
| Diagnosi della barca a motore | Area asiatica | Bottega | √ | |
OBDSTAR MS80 contro MS50:
| Articolo | MS80 | MS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Immagine | ||||
| Cavo diagnostico | Alta qualità, basso prezzo | Alta qualità, basso prezzo | ||
| Macchina principale | Tablet Android da 8 pollici | Tablet Android da 5 pollici, carica OBD | ||
| Copertura in plastica | Progettazione industriale | Progettazione industriale | ||
Pin di interruttore intelligente |
Collegamento diagnostico altamente integrato | Collegamento diagnostico altamente integrato | ||
| Collegamento Diag | Adattatore OBD, non necessario smontare | Adattatore OBD, non necessario smontare | ||
| Sistema di funzionamento | Android | Android | ||
| Wifi | un clic sul pulsante | un clic sul pulsante | ||
| Lingua | Inglese e più lingua locale | Inglese e più lingua locale | ||
| Assistenza a distanza | Sì, l'ingegnere può aiutare tramite il software di controllo remoto | Sì, l'ingegnere può aiutare tramite il software di controllo remoto | ||
| Moto IMMO | Spazio europeo | Trionfo | √ | |
| GILERA | √ | |||
| PEUGEOT | √ | |||
| PIAAGIO | √ | |||
| DUCATI | √ | |||
| VESPA | √ | |||
| Area delle Americhe | Harley. | √ | ||
| Diagnosi della moto | Area asiatica | HONDA | √ | √ |
| Kawasaki | √ | √ | ||
| KYMCO | √ | √ | ||
| Suzuki | √ | √ | ||
| SYM | √ | √ | ||
| Yamaha | √ | √ | ||
| MONTESA | √ | |||
| PGO | √ | √ | ||
| Hartford | √ | √ | ||
| AEON | √ | √ | ||
| BENELLIDSK | √ | |||
| Spazio europeo | Aprilia | √ | ||
| BENELLI | √ | √ | ||
| BMW | √ | |||
| DUCATI | √ | |||
| KTM | √ | √ | ||
| PIAGGIO | √ | √ | ||
| Trionfo | √ | |||
| VESPA | √ | √ | ||
| MALAGUTI | √ | |||
| GAS | √ | |||
| GILERA | √ | |||
| Guzzi | √ | |||
| Agostino | √ | |||
| DERBI | √ | |||
| Area delle Americhe | Harley. | √ | ||
| Indiano | √ | |||
| Vittoria. | √ | |||
| BRP | √ | |||
| OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
| Diagnosi della barca a motore | Area asiatica | Bottega | √ | |
| Confronto degli accessori | ||||
| M001 | Cavo principale | √ | √ | |
| M002 | Cavo di alimentazione | √ | √ | |
| M002A | GND | √ | ||
| M003A | Salto multifunzionale | √ | √ | |
| M004 | Aprilia/Ducati/Honda/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
| M005 | Kawasaki | √ | √ | |
| M006 | Kawasaki | √ | ||
| M012 | Suzuki | √ | √ | |
| M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
| M018 | Yamaha | √ | √ | |
| M019 | KTM | √ | ||
| M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
| M026 | SYM | √ | √ | |
| M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
| M028 | pgo | √ | ||
| M030 | HARDFORD | √ | ||
| M034 | Harley-Davidson | √ | ||
| M037 | DUCATI | √ | ||
| M040 | BMW | √ | ||
| M041 | EURO V | √ | √ | |
| M042 | INDIA/VICTORIA | √ | ||
| M043 | BRP | √ | ||
| P001 | IMMO KIT ((facoltativo) | |||
| 12V2A | CACCHIAGGIO | √ | √ | |
| Sistema di sostegno | 1Comparabile alla fabbrica originale. 2- Copertura completa del motore, ABS, controllo di trazione, airbag, strumentazione, servosterzo, allarme, gestione del telaio, carrozzeria, fari, gestione della batteria, pressione dei pneumatici, telaio, anti-furto,sospensione, radio, maniglia e altri sistemi |
1Comparabile alla fabbrica originale. 2- Copertura completa del motore, ABS, controllo di trazione, airbag, strumentazione, servosterzo, allarme, gestione del telaio, carrozzeria, fari, gestione della batteria, pressione dei pneumatici, telaio, anti-furto,sospensione, radio, maniglia e altri sistemi |
||
| Funzione avanzata | Comparabile alla fabbrica originale (scansione automatica, riconoscimento automatico del numero di immatricolazione, programmazione e codifica del modulo di controllo, impostazione dell'ECU, codifica dello strumento, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici,riavvio della luce di manutenzione, regolazione del CO, regolazione della velocità a vuoto, ripristino del valore A/F, impostazioni dell'unità di controllo ABS, modalità EOL, ripristino della memoria di trasmissione, memoria del computer, ecc.) | Comparabile alla fabbrica originale (scansione automatica, riconoscimento automatico del numero di immatricolazione, programmazione e codifica del modulo di controllo, impostazione dell'ECU, codifica dello strumento, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici,riavvio della luce di manutenzione, regolazione del CO, regolazione della velocità a vuoto, ripristino del valore A/F, impostazioni dell'unità di controllo ABS, modalità EOL, ripristino della memoria di trasmissione, memoria del computer, ecc.) | ||
| Posizione del connettore diagnostico | √ | √ | ||
| Display del connettore diagnostico | √ | √ | ||
| Bollettino tecnico | √ | √ | ||
| Guida sbagliata | √ | √ | ||
| Testo del flusso di dati/diagramma di forma d'onda | √ | √ | ||
| Diagramma dello strumento | √ | √ | ||
| Qualsiasi menù. | √ | √ | ||
| Diagramma di circuito interattivo | √ | - Non lo so. | ||
| Descrizione dei componenti | √ | - Non lo so. | ||
Parametri del prodotto
Sistema operativo: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Batteria: 3700mA, batteria al litio polimerica ricaricabile
Carta di memoria di estensione:
Supporto della scheda Micro SD (TF) 32G
Capacità di archiviazione: 32 GB
LCD:8.0 pollici
Risoluzione LCD: 1280*800
schermo touch: schermo touch capacitivo
Wifi: supportato
Fotocamera: 5 mega fotocamera posteriore
Temperatura di funzionamento: -10°C55°C (14°F131°F)
Temperatura di conservazione: -20°C 70°C ((-4°F 158°F)
Peso: 1 kg ((Unità principale)
Dimensione: 254 mm*174*mm*35 mm
Il pacchetto comprende:
1pc x M001 Cavo principale
1pc x M002 Cavo di alimentazione
1pc x M002A GND
1pc x M003A Jumper multifunzionale
1pc x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1pc x M005 KAWASAKI
1pc x M006 KAWASAKI
1pc x M012 Suzuki
1pc x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1pc x M018 YAMAHA
1pc x M019 KTM
1pc x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1pc x M026 SYM
1pc x M027 KYMCO/KAWASAKI
1pc x M034 Harley-Davidson
1pc x M037 Ducati
1pcx M040 BMW
1pc x M041 EURO V
1pc x M042 INDIANO/VITTORIA
1pcx M043 BRP
1pc x caricabatterie 12V2A
1pc xP001 IMMO KIT(facoltativo)

