-
scanner autopsia per camion pesanti
-
Strumenti diagnostici del carrello elevatore
-
Heavy Duty Truck diagnostica Scanner
-
Strumento di scansione della trasmissione
-
Programmatore di ECU per auto
-
Strumento diagnostico per camion
-
Strumenti di diagnostica agricola
-
Scanner diagnostico per autoveicoli
-
Scanner diagnostico per escavatori
-
Strumento di diagnosi Mercedes Benz Star
-
Strumento di diagnosi Vocom
-
Lancio dello scanner diagnostico per camion pesanti X431
-
Autel Maxisys Scanner diagnostico
-
Macchina per taglio chiavi Xhorse
-
Programmatore chiave Obdstar
-
Programmatore chiave CGDI
-
strumento diagnostico del motociclo
-
Jim.MTrasporto eccellente. la risposta molto veloce al venditore di domande AAA+++++ farà l'affare con ancora.
-
Giovanni S.Venditore eccellente, affidabile, approvazione di tutto di insomma di spedizione della sulla del veloce .....: -)
-
Rayner LGrazie. Sono molto soddisfatto del prodotto. Tutto è arrivato nello stato eccellente.
Xtruck M1 Motorcycle Diagnostic Tool with ABS Bleed Function ECU Reset and Active Test for 29+ Brands

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello | Xtruck M1 | funzione1 | Leggere/cancellare i codici di errore |
---|---|---|---|
Funzione 2 | Dati in tempo reale | Funzione 3 | Test dell'attuatore |
Funzione 4 | Blocca i dati del fotogramma | Funzione 5 | Test e spurgo del sistema ABS |
Funzione 6 | Adattamento e ripristino dell'acceleratore | Funzione 7 | Reset della spia di servizio |
Funzione 8 | Programmazione chiave | Garanzia | 1 anno |
Condizione | Nuovo | Metodo dell'aggiornamento | Wi-Fi in linea, scheda SD |
Evidenziare | ABS Bleed Function Motorcycle Diagnostic Tool,ECU Reset OBD2 Scanner,Active Test Bike ECU Tester |
Xtruck M1 is a professional motorcycle diagnostic equipment with a brand new exterior design,handheld operation, convenient and flexible use, supporting WIFI online and SD card upgrades, large capacity storage, and reserved CAN bus interface.
Support Language
Traditional Chinese,English, Spanish, French, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Portuguese, Japanese, Korean, German.
Support Brand:
ADIVA,AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BRIXTON, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, SUZUKI, SYM, TRIUMPH, VESPA, YAMAHA, YIBEN.
Function
· Read system information
· Freeze data
· Clear fault codes
· ABS system testing
· Charging test
· DTC query
· CO idle speed adjustment
· Read fault codes
· Read data stream
· Actuator testing
· Start testing
· Fuel injector detection
· Troubleshooting guidance
· Signal output
· Maintenance assistant
. Fuel injector detection
Special Functions:
1. Idle CO Adjust | 42. TPS idle | 83. Reset gears |
2. TPS Reset | 43. TPS maximum | 84. Enable ABS |
3. TPS/ABV Reset | 44 . ISC value reset (not available on all models) | 85. Disable ABS |
4. Reset TPS | 45. TPS reset(not available on all models) | 86. Enable DQS |
5. Carbon Time Reset | 46. Clear car network serial number | 87. Disable DQS |
6. Reset ABV time | 47. Learning value reset | 88. DESMO service light reset |
7. COFPC Reset | 48. TPS full open learning value reset | 89. OIL service light reset |
8. Throttle Reset | 49. O2 feedback learning value reset | 90. DENSO service light reset |
9. ABV Reset | 50. ISC learning value reset | 91. Keys'reset |
10. APV Reset | 51. Front Wheel Bleed | 92. OIL SERVICE light reset |
11. Oil Priming | 52. Rear Wheel Bleed | 93. PIN code reset |
12. ISC Learning Reset | 53. Braking system bleeding | 94. Clean the maintenance light |
13. Run Acc.Time Reset | 54. ABS Reset | 95. ECM Update |
14. Front Cylinder | 55. ABS Bleed | 96. RESET TO NEW |
15. Rear Cylinder | 56. Parameter adjustment | 97. READ EEPROM 95320 |
16. Idle Adjust | 57. Idle actuator calibration | 98. WRITE EEPROM 95320 |
17. Idle PRM Adjust | 58. Engine synchronization | 99. READ KEY_DATA BLOCK |
18. Datastream | 59. Reset adaptive values | 100. READ EEPROM 95080 |
19. Diag.Tool ON/OFF | 60. Set motorcycle date | 101. WRITE EEPROM 95080 |
20. CO Adjustment | 61. Set the service date | 102. Read ST7 internal EEPROM |
21. Set TPS to zero | 62. Set the service mileage | 103. Write ST7 internal EEPROM |
22. Set autoadaptive value to zero | 63. Adaptation | 104. READ MC68HC05 EEPROM |
23. Auto learn throttle position | 64. Throttle adaptation | 105. WRITE MC68HC05 EEPROM |
24. Reset self-adaptive values | 65. Lambda adaptation | 106. Clear engine speed history |
25. ECM Reset | 66. Idling adaptation | 107. Clear Engine Extreme History |
26. Reset autoadaptive values | 67. Idle motor adjustment | 108. Clear key usage time record |
27. CO value adjustmen | 68. Reset self-adaptive A/F parameters | 109. Clear Last minute record |
28. Throttle closed learning value reset | 69. TPS reset closed position | 110. Adaptation values reset |
29. Idle valve opening learning value reset | 70. Adjustment of exhaust-flap | 111. Throttle balancing |
30. ECU reset | 71. Adjustment of balance pipe | 112. ISC apperture learned value reset |
31. Autoadaptive value Reset | 72. Enable speed limit | 113. Throttle learning value reset |
32. Idle position throttle self-learning | 73. Lift speed limit | 114. ISC rpm control |
33. Max position throttle self-learning | 74. Setting TPS to zero | 115. Oxygen sensor learning value setting |
34. Throttle position self-adapt | 75. CO calibration | 116. TPS Setup |
35. Reset self-adapting parameters | 76. Service lamp switch-off | 117. Oil maintenance lamp reset |
36. ECU Reset | 77. Self-adaptive parameters zero-setting | 118. ISC idle valve learning value reset |
37. Fuel trim,map 1 | 78. TPS reset | 119. TP throttle fully closed learning value reset |
38. Fuel trim,map 2 | 79. CO trimmer | 120. ISC speed control |
39. Manual TPS max | 81. APS reset closed position | 121. Long term fuel correction value reset |
40. Minimum CO map 1 | 81. Throttle position sensor reset | |
41. Minimum CO map 2 | 82. Air/fuel ratio learning value reset |
ECU Information: (Support Brand )
ADIVA,AEON,APRILIA,ARCTIC CAT,BAJAJ,BENELLI,BMW,BOMBARDIER,Peugeot,DUCATI,HARLEY-DAVIDSON,HARTFORD,HONDA,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,KYMCO,MODENAS,OBDII,PGO,PIAGGIO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,SYM,TRIUMPH,VESPA,YIBEN
Read Fault Code:(Support Brand )
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BRIXTON, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, SUZUKI, SYM, TRIUMPH, VESPA, YAMAHA, YIBEN
Erase Fault Code:(Support Brand )
ADIVA,APRILIA,ARCTIC CAT,BENELLI,BMW,BRIXTON,BOMBARDIER,Peugeot,DUCATI,HARLEY-DAVIDSON,HONDA,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,KYMCO,MODENAS,OBDII,PGO,PIAGGIO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,SYM,TRIUMPH,VESPA,YAMAHA,YIBEN
Freeze Frame Data: (Support Brand )
AEON,BRIXTON,BOMBARDIER,HARTFORD,KAWASAKI,OBDII,PGO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,YAMAHA
Live data: (Support Brand )
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD,
SUZUKI, SYM, TRIUMPH, VESPA, YIBEN
Actuator Test:(Support Brand )
ADIVA,APRILIA,BENELLI,BMW,BOMBARDIER,DUCATI,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,OBDII,PIAGGIO,SUZUKI,TRIUMPH,
VESPA,YIBEN
Diagnostic: (Support Brand )
BRIXTON, YAMAHA
I/M Readiness: (Support Brand )
OBDII, SUZUKI
Xtruck M1 OBD version:
1 x Main Unit
1 x Main Test Cable
1 x Power Adapter
1 x OBD-16pin Cable
1x Universal Jump Cable
1 x User Manual