-
scanner autopsia per camion pesanti
-
Strumenti diagnostici del carrello elevatore
-
Heavy Duty Truck diagnostica Scanner
-
Strumento di scansione della trasmissione
-
Programmatore di ECU per auto
-
Strumento diagnostico per camion
-
Strumenti di diagnostica agricola
-
Scanner diagnostico per autoveicoli
-
Scanner diagnostico per escavatori
-
Strumento di diagnosi Mercedes Benz Star
-
Strumento di diagnosi Vocom
-
Lancio dello scanner diagnostico per camion pesanti X431
-
Autel Maxisys Scanner diagnostico
-
Macchina per taglio chiavi Xhorse
-
Programmatore chiave Obdstar
-
Programmatore chiave CGDI
-
strumento diagnostico del motociclo
-
Jim.MTrasporto eccellente. la risposta molto veloce al venditore di domande AAA+++++ farà l'affare con ancora.
-
Giovanni S.Venditore eccellente, affidabile, approvazione di tutto di insomma di spedizione della sulla del veloce .....: -)
-
Rayner LGrazie. Sono molto soddisfatto del prodotto. Tutto è arrivato nello stato eccellente.
Scanner diagnostico Autel MaxiPro MP900Z BT (MP900 BT) Supporta la codifica ECU, Pre & Post Scan, protocolli DoIP CAN FD, versione aggiornata di MP808BT PRO
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Autel MaxiPro MP900Z BT (MP900 BT) |
Numero di modello | Autel MaxiPro MP900Z BT (MP900 BT) |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | 859$ |
Imballaggi particolari | 39*30*12 cm/ 3,0 kg |
Tempi di consegna | 1 giorno lavorativo |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 1000 |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del modello | Autel MaxiPro MP900Z BT (MP900 BT) | Origine | Cina continentale |
---|---|---|---|
Qualità | Superiore | Tipo di articolo | Analizzatori Motore, Lettori Codice e Strumenti di Scansione |
Memoria | 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di bordo | Nuove funzioni 1 | Aggiornamento di AUTEL MX808 MK808BT PRO |
Nuove funzioni 2 | 40+ Servizi di reset | Funzioni 3 | Controllo bidirezionale |
Funzioni 4 | AutoAuth per FCA SGW | Funzioni 5 | Un solo clic per eseguire la diagnosi completa del sistema |
Funzioni 6 | CAN FD, DoIP supporto | Processore | Processore quad core |
Aggiornamento | 1 anno di aggiornamento gratuito | ||
Evidenziare | Scanner diagnostico MP900 BT,Scanner diagnostico a codifica ECU,Scanner diagnostico Autel MaxiPro MP900Z BT |
Descrizione del prodotto
- Autel MaxiPRO MP900BT è un modello Autel rilasciato nel 2023.
- L'AUTEL MP900BT ha 3 punti di forza: diagnosi superiori, prestazioni eccezionali, funzionamento conveniente.
Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Scanner diagnostico supporta la codifica ECU, Pre & Post Scan, protocolli DoIP CAN FD, versione aggiornata di MP808BT PRO
Autel MaxiPRO MP900BT è il modello rilasciato da Autel 2023.4GB di RAM e 64GB di ROM, 8 pollici schermo. È stato aggiornato da 36 funzioni di servizio a oltre 40 funzioni di servizio. Pur godendo delle funzioni originali tra cui Oil Reset, EPB, BMS, SRS, ABS Bleed, SAS Calibrazione,Generazione di DPF, Injector Coding, Throttle Matching, Suspension Matching, TPMS, ecc. È anche possibile eseguire il nuovo aggiunto cilindro, Turbocharging, frizione, e Trans Adaption quando necessario.Maxipro MP900BT può essere costantemente aggiornato con più funzioni per soddisfare le vostre varie esigenze di manutenzione.
Autel MaxiPRO MP900BT I punti salienti:
1. Versione globale, senza restrizioni di area
2Un anno di aggiornamento gratuito online, dopo un anno, 229 dollari.
3Supporto multilingue:Inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, polacco, portoghese, svedese, italiano, olandese, ecc.
4Supporto per i protocolli CAN FD/DoIP:Accedere ai nuovi protocolli di comunicazione di CANFD (Cover MY2020+ GM Models) e DOIP (Compatibile con BMW E/F/G Chassis, Jaguar, LandRover Vehicle Makes)
5- Diagnostica completa del sistema.+ECU Coding + Reflash Funzioni nascoste + Funzioni guidate per VAG e ManLD + 40+ Funzioni di servizio caldo
5- Diagnostica della batteria:Lavorare conBT1cfr.per eseguire funzioni complete di rilevamento della batteria, inclusi il ripristino della batteria, la registrazione della batteria, i test a bordo e a bordo del veicolo, ecc.
6. Compatibile conMaxiVideo MV108S:è possibile comprendere chiaramente la struttura interna della vettura e presentarla sul tablet in immagini o video
Avviso:Spedizione da Amazon US a indirizzo USA
Autel MaxiPro MP900BT caratteristiche:
1- Capacità complete per codici, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivi, funzioni speciali, ecc.
2. Aggiornamenti automatici del sistema e del software con notifiche push in tempo reale tramite WiFi
3Supporto tecnico istantaneo a controllo remoto in qualsiasi momento, ovunque.
4- Operazione conveniente, utilizzo più intelligente
5. caricamento con un solo clic, supporto visualizzazione, condivisione e stampa di rapporti
6. Ripristino del veicolo con un solo clic, manutenzione rapida e servizio di ripristino del veicolo
7. One-click upgrade, facile da scaricare l'ultima versione del programma
8. Feedback con un solo clic, ottenere l'aiuto di personale professionale e tecnico
MaxiPRO MP900-BT Fornisce la funzione di codifica ECU
Proprio come Autel MaxiSys MS906 Pro, Autel MaxiPRO MP900-BT consente anche funzioni avanzate di codifica ECU.
ECU Codifica online
Sentite che la codifica è complessa, quindi non sapete come iniziare? Autel server online invierà valori di codifica in automatico la vostra procedura rapida e precisa.Questo è stato sviluppato come una soluzione di codifica intelligente che può essere utilizzato da qualsiasi tecnico o negozio, indipendentemente dall'esperienza; disponibile solo negli scanner Autel di livello professionale come Autel Maxipro MP900BT, Autel MS906BT e MS906PRO.V..W_Brazil, BM.W, Mini, Peugeot, Citroen, Porsche, ecc.
ECU Offline Coding
L'Autel Maxipro MP900BT consente inoltre di inserire manualmente i valori di codifica per le build più personalizzate.Siate.nz, Maybach, LandRover, Jaguar, Subaru, Ford, Ford-AU, Ford-EU, Mazda, Hyundai, Kia, Chrysler, Audi, VW, Skoda, VW_Brazil, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, VW_CV, Man_LD, Peugeot,Citroen, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche, Mitsubishi, ecc.; compatibile con altri modelli in fase di aggiornamento da MP808S/MP808Z/MP808BT PRO/MP808BT KIT/MS906.
Riflash Funzioni nascoste
La maggior parte dei costruttori di auto include funzionalità nascoste che non sono disponibili nelle impostazioni ordinarie dell'auto.Questo scanner Autel può semplicemente aprire o chiudere quelle funzioni nascoste tramite la porta OBD2 ed è abbastanza facile da usareL'applicazione comprende: calcolo del consumo di carburante rivisto, allarme cintura di sicurezza, automatico start/st-op, menu nascosto, luci diurne, cruise control,bloccaggio e sblocco automatici della serratura centrale, confortevole lavastoviglie, luce di benvenuto, e altri.
Questa tecnologia è compatibile con Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Audi, VW, VW_Brazil, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion, ecc.
Questa funzionalità è chiamata anche "Personalized Programming Settings" per LandRover, Jaguar.
Funzioni guidate per VAG e ManLD
Controlla questa funzione guidata dello scanner Autel (precedentemente disponibile solo in Autel MS906BT/MS906PRO) per semplificare notevolmente il tuo processo.si può facilmente saltare il codice di accesso di sicurezza e il numero di canale per diagnosticare i veicoli VAG Group e ManLD, e navigare nei passaggi necessari per la corrispondenza, la taratura e le impostazioni di base semplicemente seguendo le istruzioni fornite.
Scanner automobilistico a controllo bidirezionale completo
Capacità completa di controllo bidirezionale/prova dei componenti
MaxiPRO MP900-BT 2024 più recente scanner auto strumento diagnostico dispone di completa capacità di controllo bidirezionale, per inviare comandi ai sistemi/componenti del veicolo,per verificare l'input/output del sistema senza utilizzare i comandi del veicolo.
Balance dell'iniettore di carburante, prove dell'iniettore
Disattivazione del cilindro, accensione/spegnione del relé dell'imbracatore del compressore
Motore di pompa ABS ciclabile, prove EVAP
Accendere/spegnere gli asciugamani, alzare/abbassare i vetri/porte/pavimenti
Comando del motore del ventilatore di raffreddamento, prova dell'illuminazione interna, prova del fascio luminoso
Diagnostica approfondita del sistema completo
L'esperto Autel MaxiPRO MP900-BT in diagnostica automobilistica può leggere i DTC e i flussi di dati per tutti i sistemi disponibili e eseguire test attivi sui veicoli più estesi.
Per esempio:
Engines/ Auto Transmission/ Airbags/ Immobilizer/ABS/ Cruise Control/Instruments/ Self Leveling Suspension systems/Seats/ Doors/ Gateway/ Steering Angle/ Air Suspension/ Body Systems/ Electronic Parking Brake & Motor Assisted/ Power Steering/ Tyre Pressure / Rain Sensors / Stabilizer/ Intelligent Parking Assist/ Door Motors/ Audio Systems/ Air Conditioning/ Tiptronic/ Anti-Theft/ Soft Top/ Headlamp Leveling/ Automatic Clutch/ Headlights/Wash Wipe/ Cruise Control/ Multi Function Steering Wheel/ Aux Heating/ Clutch Electronics, ecc.
MaxiPRO MP900-BT con oltre 40 funzioni di servizio caldo
Lo scanner diagnostico Autel MaxiPRO MP900-BT OBD2 non ha solo potenti funzioni diagnostiche, ma ha anche una vasta gamma di funzioni di assistenza, che vi aiuteranno a completare facilmente i lavori di riparazione.Un risparmio per i tecnici domestici e un generatore di denaro per le officine automobilistiche.
Codifica degli iniettori--- codificare i nuovi numeri degli iniettori per sostituire quello precedente al momento del montaggio dei nuovi iniettori o dopo che il loro sostituzione è stata completata;
Ripristino dei freni--- disattivare e attivare il sistema di controllo dei freni, assistere al controllo del fluido dei freni, aprire e chiudere le pastiglie dei freni, ecc.;
L'apprendimento delle marce - eseguire l'apprendimento delle marce per l'auto quando viene sostituita l'ECU del motore, il sensore di posizione dell'albero motore o il volante dell'albero motore.
Codifica delle chiavi - Aiuta l'ECU a riconoscere le nuove chiavi quando è necessario aggiungere nuove chiavi e eliminare le chiavi perse;
Reimpostazione dell'olio--- Riimpostazione dei sistemi di vita dell'olio ogni volta che viene sostituito l'olio e il filtro dell'olio;
SAS Reset--- eseguire la taratura del sensore dell'angolo di sterzo e cancellare i registri;
BMS Reset--- Valutare lo stato di carica della batteria, registrare la sostituzione della batteria, ecc.
sanguinamento ABS--- quando l'ABS contiene aria, deve essere eseguita la funzione di sanguinamento ABS per sanguinare il sistema di frenatura al fine di ripristinare la sensibilità del freno ABS;
Rilanciare l'acceleratore--- Iniziare l'acceleratore in modo che i valori appresi memorizzati sull'ECU siano restituiti allo stato predefinito;
DPF REG--- Elimina i particolato (particolato) dal filtro DPF attraverso la combustione continua in modalità di ossidazione per stabilizzare le prestazioni del filtro;
Nota: i servizi e le funzioni di ripristino non sono universali per tutte le auto, si prega di verificare la compatibilità con il vostro numero VIN prima di ordinare.
Ampia copertura dei veicoli: più di 80 marche
Auto asiatiche dopo il 2008:
per Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota...
Auto UE dopo il 2002:
per Abarth, Alfa, Audi, Bentley, Benz, BMW, Bugatti, Citroen, Dacia, Ford UE, Fiat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Maybach, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Sprinter,VauxhallVolvo, VW...
Auto americane dopo il 1996:
per Chrysler, Ford, GM.
Confronto dei prodotti:
Confronto dei prodotti tra MS906S e MaxiPRO MP900BT:
Categoria | Funzione | Serie di veicoli | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
processore | 6 nuclei | 4 nuclei | ||
sistema operativo | AndroidTM 4.4.2KitKat. | Android 11 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 64 GB | ||
schermo | 8.0 pollici | 8 pollici | ||
Wi-Fi | Wi-Fi (802,11 b/g/n) | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | ||
NT1 | BT V5.0 + BR/EDR | No | ||
USB | USB 2.0:(1 USB HOST di tipo A, 1 mini dispositivo USB) | USB 2.0:(1 USB HOST di tipo A, 1 mini dispositivo USB) | ||
HDMI | HDMI 1.4a | No | ||
Scheda SD | Carta SD (supporto fino a 32 GB) | Carta SD (supporto fino a 64 GB) | ||
DB16 DLC | No | DB16 DLC | ||
spina delle cuffie | - Sì, sì. | No | ||
porta microfono | 1MIC | No | ||
porta altoparlante | 2 porti | No | ||
GPS | No | No | ||
sensibile alla luce | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
pulsante | 1 pulsante di accensione | 1 pulsante di accensione | ||
batteria | 3.7V 10000 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
fotocamera | Dietro: 8,0 megapixel AF con torcia |
Dietro: 8 megapixel | ||
VCI | VCI MINI | incorporato | ||
modalità di connessione | BT/USB | |||
differenza di software | Numero di immatricolazione | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
DTC di lettura/scansione | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
flusso di lettura dei dati | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
lettura del quadro di congelamento | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
lettura ECU | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
prova di azione | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Servizio | Tutte le serie di veicoli | Sì (36 voci) | Sì (40 articoli) | |
servizi speciali | Tutte le serie di veicoli | funzioni speciali del sistema completo | funzioni speciali del sistema completo | |
codifica online | Nissan | No | - Sì, sì. | |
Infiniti | No | - Sì, sì. | ||
Nissan GT-R | No | - Sì, sì. | ||
Renault | No | - Sì, sì. | ||
Hyundai | No | - Sì, sì. | ||
Kia | No | - Sì, sì. | ||
Audi | - Sì, sì. | No | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
BMW | No | - Sì, sì. | ||
MINI | No | - Sì, sì. | ||
Peugeot | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Citroen | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
DS_EU | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Porsche | No | - Sì, sì. | ||
SGMW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Codifica offline | Nissan | No | - Sì, sì. | |
Infiniti | No | - Sì, sì. | ||
Nissan GT-R | No | - Sì, sì. | ||
Toyota | No | - Sì, sì. | ||
Lexus | No | - Sì, sì. | ||
Scion | No | - Sì, sì. | ||
Daihatsu | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Benz | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Maybach | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
LandRover | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Giaguaro | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Subaru | Sì (solo prima del 2017) | - Sì, sì. | ||
Ford | No | - Sì, sì. | ||
FordAU | No | - Sì, sì. | ||
FordEU | No | - Sì, sì. | ||
Mazda | No | - Sì, sì. | ||
Hyundai | No | - Sì, sì. | ||
Kia | No | - Sì, sì. | ||
Chrysler | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Audi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Skoda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Bentley | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Bugatti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Lamborghini | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
LT3 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Sedile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_CV | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Man_LD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Peugeot | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Citroen | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
DS_EU | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Opel | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Vauxhall | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Porsche | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Mitsubishi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Attivazione delle funzioni nascoste | Nissan | No | - Sì, sì. | |
Infiniti | No | - Sì, sì. | ||
Nissan GT-R | No | - Sì, sì. | ||
Benz | No | No | ||
Audi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Skoda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
BMW | No | - Sì, sì. | ||
MINI | No | - Sì, sì. | ||
Toyota | No | - Sì, sì. | ||
Lexus | No | - Sì, sì. | ||
Scion | No | - Sì, sì. | ||
funzione di guida | Benz | No | No | |
LandRover | No | No | ||
Giaguaro | No | No | ||
Audi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Skoda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Bentley | - Sì, sì. | No | ||
Sedile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_CV | - Sì, sì. | No | ||
Man_LD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
MINI | No | No | ||
BMW | No | No | ||
personalizzazione del programma | LandRover | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Giaguaro | - Sì, sì. | No | ||
diagnosi intelligente | Topologia | No | No | |
Bollettino tecnico del TSB, indicazione del codice di errore, priorità dei guasti, video di manutenzione, ecc. | No | No | ||
Servizio cloud | Remote Expert lato C. | No | No | |
gestione dei rapporti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
AccuFix | No | No | ||
Dati di riparazione | No | No | ||
altre funzioni | Diagnostica McLaren | No | No | |
Diagnostica Tesla | No | No | ||
NIO | No | No | ||
Scansione pre e post | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Scansione del VIN | No | - Sì, sì. | ||
Licenza SCAN | No | - Sì, sì. | ||
Scrivania remota | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
criteri diagnosticiD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
DoIP | No | - Sì, sì. | ||
CANFD | No | - Sì, sì. | ||
scalabilità | Funzione completa del TPMS (programmazione dei sensori, attivazione dei sensori, ecc.) |
No | No | |
oscilloscopio | Sì (facoltativo) | No | ||
endoscopio | Sì (facoltativo) | Sì (facoltativo) | ||
controllo rapido a quattro ruote | No | No | ||
Calibrazione ADAS | No | No | ||
quattro ruote versione completa | No | No | ||
Prova del pacchetto batterie | No | No | ||
prova della batteria | Sì (facoltativo) | No | ||
registrazione della batteria | No | No | ||
multimetro | No | No | ||
Chiavi IMMO | No | No | ||
Stampa Wi-Fi | No | - Sì, sì. |
Confronto dei prodotti delle serie MP900 e MP808
Tipo di prodotto | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
Hardware | Sistema operativo | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
CPU | Processore quad core, 1,8 GHz | Processore quad core, 1,6 GHz | Processore quad core, 1,8 GHz | Processore quad core, 1,6 GHz | |
Schermo | 8 pollici, 800*1280 | 7 pollici, 1024*600 | 8 pollici, 800*1280 | 7 pollici, 1024*600 | |
RAM | 4 GB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | |
ROM | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
Batteria | 7700mAh | 5000 mAh | 7700mAh | 5000 mAh | |
Fotocamera | Dietro: 8M | No | Dietro: 8M | No | |
DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
DoIP | √ | × | √ | × | |
CANFD | √ | √ (adattatore opzionale) | √ | √ (adattatore opzionale) | |
Software | Codice di lettura/scansione | √ | √ | √ | √ |
Cornice di congelamento | √ | √ | √ | √ | |
Informazioni in ECU | √ | √ | √ | √ | |
Dati in tempo reale | √ | √ | √ | √ | |
Prova attiva | √ | √ | √ | √ | |
Funzioni speciali del sistema completo | √ | √ | √ | √ | |
Funzioni di servizio | √(40 tipi) | √(36 tipi) | √(40 tipi) | √(36 tipi) | |
Codifica ECU | √ | √ | √ | √ | |
Scansione pre e post | √ | × | √ | × | |
Funzione integrata TPMS (come programmazione dei sensori, attivazione) | √ | √ | × | × |
Confronto dei prodotti tra MaxiPRO MP900BT e MaxiPRO MP900TS
Categoria | Funzione | Serie di veicoli | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
processore | 4 nuclei | 4 nuclei | ||
sistema operativo | Android 11 | Android 11 | ||
RAM | 4 GB | 4 GB | ||
ROM | 64 GB | 64 GB | ||
schermo | 8 pollici | 8 pollici | ||
Wi-Fi | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi ((802.11a/b/g/n/ac) | ||
NT1 | No | No | ||
USB | USB 2.0:(1 USB HOST di tipo A, 1 mini dispositivo USB) | USB 2.0:(1 USB HOST di tipo A, 1 mini dispositivo USB) | ||
HDMI | No | No | ||
Scheda SD | Carta SD (supporto fino a 64 GB) | Carta SD (supporto fino a 64 GB) | ||
DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
spina delle cuffie | No | No | ||
porta microfono | No | No | ||
porta altoparlante | No | No | ||
GPS | No | No | ||
sensibile alla luce | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
pulsante | 1 pulsante di accensione | 1 pulsante di accensione | ||
batteria | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
fotocamera | Dietro: 8 megapixel | Dietro: 8 megapixel | ||
VCI | incorporato | incorporato | ||
modalità di connessione | NT1 | NT1 | ||
differenza di software | Numero di immatricolazione | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
DTC di lettura/scansione | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
flusso di lettura dei dati | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
lettura del quadro di congelamento | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
lettura ECU | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
prova di azione | Tutte le serie di veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Servizio | Tutte le serie di veicoli | Sì (40 articoli) | Sì (40 articoli) | |
servizi speciali | Tutte le serie di veicoli | funzioni speciali del sistema completo | funzioni speciali del sistema completo | |
codifica online | Nissan | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Infiniti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Nissan GT-R | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Renault | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Hyundai | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Kia | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Audi | No | No | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
BMW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
MINI | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Peugeot | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Citroen | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
DS_EU | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Porsche | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
SGMW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Codifica offline | Nissan | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Infiniti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Nissan GT-R | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Toyota | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Lexus | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Scion | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Daihatsu | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Benz | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Maybach | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
LandRover | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Giaguaro | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Subaru | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Ford | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
FordAU | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
FordEU | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Mazda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Hyundai | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Kia | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Chrysler | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Audi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Skoda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Bentley | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Bugatti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Lamborghini | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
LT3 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Sedile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_CV | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Man_LD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Peugeot | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Citroen | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
DS_EU | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Opel | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Vauxhall | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Porsche | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Mitsubishi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Attivazione delle funzioni nascoste | Nissan | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Infiniti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Nissan GT-R | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Benz | No | No | ||
Audi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Skoda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
BMW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
MINI | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Toyota | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Lexus | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Scion | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
funzione di guida | Benz | No | No | |
LandRover | No | No | ||
Giaguaro | No | No | ||
Audi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_Brasile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Skoda | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Bentley | No | No | ||
Sedile | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
VW_CV | No | No | ||
Man_LD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
MINI | No | No | ||
BMW | No | No | ||
personalizzazione del programma | LandRover | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Giaguaro | No | No | ||
diagnosi intelligente | Topologia | No | No | |
Bollettino tecnico del TSB, indicazione del codice di errore, priorità dei guasti, video di manutenzione, ecc. | No | No | ||
Servizio cloud | Remote Expert lato C. | No | No | |
gestione dei rapporti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
AccuFix | No | No | ||
Dati di riparazione | No | No | ||
altre funzioni | Diagnostica McLaren | No | No | |
Diagnostica Tesla | No | No | ||
NIO | No | No | ||
Scansione pre e post | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Scansione del VIN | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Licenza SCAN | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Scrivania remota | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
criteri diagnosticiD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
DoIP | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
CANFD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
scalabilità | Funzione completa del TPMS (programmazione dei sensori, attivazione dei sensori, ecc.) |
No | - Sì, sì. | |
oscilloscopio | No | No | ||
endoscopio | Sì (facoltativo) | Sì (facoltativo) | ||
controllo rapido a quattro ruote | No | No | ||
Calibrazione ADAS | No | No | ||
quattro ruote versione completa | No | No | ||
Prova del pacchetto batterie | No | No | ||
prova della batteria | No | No | ||
registrazione della batteria | No | No | ||
multimetro | No | No | ||
Chiavi IMMO | No | No | ||
Stampa Wi-Fi | - Sì, sì. | No |
Elenco di confezioni:
1pc x AUTEL MP900BT unità principale
1pc x MaxiVCI V150
1pc x adattatore di alimentazione
1pc x cavo USB tipo C
1pc x stoffa morbida
1pc x guida di riferimento rapida
1pc x elenco di imballaggio
1pc x valigetta