Autel MaxiSYS MS906 Scanner di diagnostica automatica
Dettagli del prodotto
| Nome del modello: | Autel MaxiSYS MS906 | Sistema operativo: | AndroidTM 4.4.2KitKat. |
|---|---|---|---|
| Processore: | Processore Samsung Exynos a 6 core | Memoria: | 2 GB di RAM e 32 GB di ROM |
| Visualizzazione: | 8.0" schermo touch capacitivo a LED con risoluzione 1024x768P | Connettività: | Wi-Fi (802.11 b/g/n), DB16 DLC, USB 2.0, Scheda SD (Supporta fino a 32GB) |
| Fotocamera (posteriore): | Vista posteriore, 8,0 megapixel, AF con torcia | Sensori: | Accelerometro gravitazionale, sensore di luce ambiente (ALS) |
| Audio ingresso/uscita: | Microfono, altoparlante singolo | Voltaggio di ingresso: | DC/12 V (9-35 V) |
| Evidenziare: | DS708 Autodiagnosi,Scanner di diagnostica automatica Maxisys MS906,Scanner di diagnosi automatica di nuova generazione |
||
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
- Autel MAXISYS MS906 Sostituto perfetto per Maxidas DS708, contiene tutte le funzioni di Maxidas DS708.
- 1 anno di garanzia e 1 anno di AGGIORNAMENTI gratuiti online.
- Sistema operativo Android 4.0 per un avvio rapido e multitasking
Caratteristiche:
*Processore Samsung Exynos Hexa-core straordinariamente potente
*Display capacitivo Multi-Touch lucido retroilluminato a LED da 8,0” 1024x768 con tecnologia IPS
*SSD interno affidabile da 32 GB per prestazioni migliori
*Estremamente facile da usare con interfaccia di comunicazione veicolare integrata
*Fotocamera posteriore integrata da 8 megapixel con autofocus e torcia
*Wi-Fi 802.11b/g/n per accedere alle tue risorse web preferite
*Design ergonomico unico con protezione esterna gommata e un alloggiamento interno robusto
*Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata per un massimo di 6 ore di funzionamento continuo
*Sistema operativo Android open source per un avvio rapido e multitasking
*La navigazione facile e intuitiva rende la ricerca di ciò di cui hai bisogno semplice e veloce
*Ampia copertura dei veicoli per oltre 80 marche di veicoli statunitensi, asiatici ed europei
*Copertura del sistema di livello OE eccezionale per tutti i sistemi elettronici
*Funzionalità complete per codici, dati in tempo reale, test attivi, informazioni ECU, adattamento, abbinamento, ecc.
*Tecnologia Smart AutoVIN per l'identificazione facile dei veicoli
*Aggiornamenti automatici del sistema e del software con notifiche push di messaggi in tempo reale tramite Wi-Fi
*Supporto tecnico remoto istantaneo sempre e ovunque
*La community online MaxiFix basata su cloud fornisce un vasto database di suggerimenti diagnostici e di riparazione e correzioni comprovate sul campo
*Le sessioni di registrazione dati interattive consentono il contatto diretto con il supporto tecnico Autel per la risoluzione dei problemi di prima mano di bug ed errori diagnostici
*Multitasking one-stop progettato per la gestione ideale delle operazioni dell'officina per mantenere tutti i file di dati, le informazioni sui clienti e i registri dei veicoli ben organizzati
*Sistema di gestione dei dati conveniente per la gestione delle applicazioni del programma interno e la revisione dei dati
Specifiche:
| Sistema operativo | Android™ 4.4.2, KitKat | |
| Processore | Processore Samsung Exynos 6-Core (1,3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1,7 GHz dual-core ARM Cortex-A15) | |
| Memoria | 2 GB di RAM e 32 GB di ROM | |
| Display | Schermo tattile capacitivo LED da 8,0" con risoluzione 1024x768P | |
| Connettività | Wi-Fi (802.11 b/g/n), DB16 DLC, USB 2.0, scheda SD (supporta fino a 32 GB) | |
| Fotocamera (posteriore) | Posteriore, 8,0 Megapixel, AF con torcia | |
| Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale (ALS) | |
| Ingresso/uscita audio | Microfono, altoparlante singolo | |
| Alimentazione e batteria | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V/5000 mAh, ricarica tramite alimentatore CA/CC da 12 V | |
| Tensione di ingresso | CC/12 V (9-35 V) | |
| Consumo energetico | 5 W | |
| Temperatura di esercizio | -10 a 55°C (da 14 a 131°F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a 70°C (da -4 a 158°F) | |
| Alloggiamento | Protezione esterna gommata e alloggiamento interno robusto | |
| Dimensioni (L x A x P) | 270,8 mm (10,0”) x 176,0 mm (6,9”) x 36,0 mm (1,4”) | |
| Peso | NW: 0,96 kg (2,12 libbre) |
Differenza tra Autel MaxiSYS MS906 e Autel MaxiSYS DS708:
| Nome dell'articolo | Autel MaxiSYS MS906 | Autel MaxiSYS DS708 |
| Aspetto | ||
| Marchio | Autel originale | Autel originale |
| Lingua | Inglese | Un dispositivo due lingue, inglese + un'altra (francese, tedesco, portoghese, spagnolo e così via) |
| Necessita di PC | No | No |
| Aggiornamento | Aggiornamento online gratuito per un anno | Aggiornamento online gratuito per un anno |
| SO | Sistema operativo Android 4.0 | Sistema operativo Windows CE |
| Supporto auto | La maggior parte delle auto europee, asiatiche e americane | La maggior parte delle auto europee, asiatiche e americane |
| Programmazione | No | No |
| Codifica ECU | No | No |
| Memoria | Memoria 2 GB di RAM e memoria integrata da 32 GB | Scheda SD da max. 4 gigabyte |
| Attenzione: 1. MS906 funziona meglio e più velocemente di DS708 2.Autel MaxiSYS Pro MS908P supporta la codifica ECU online e la programmazione online (ma la programmazione online è disponibile solo per parte del software originale) |
||
Autel MaxiSYS MS906 Pacchetto incluso:
unità principale
Cavo principale
Adattatore CA/CC (12v)
Accendisigari
Fusibile accendisigari
Honda-3
Nissan-14
Mitsubishi/Hyundai-12+16
Kia-20
Benz-38
BMW-20
VW/AUDI-2+2
Fiat-3
PSA-2
GM/Daewoo-12
Chrysler-16
Manuale utente
Guida di riferimento rapida
| Lista di imballaggio |
|
Disco compatto (CD)
Panno morbido
Custodia per il trasporto
|
Prodotti raccomandati