OTOFIX IM2 Auto Key Programmer XP1 PRO IMMO Key Programming Tool J2534 ECU Programming Diagnostic Scanner Tool 2 anni U
| Nome del moo: | Programmatore di chiavi automatiche OTOFIX IM2 | Origine: | Cina continentale |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Superiore | Versione software: | Strumento diagnostico di programmazione ECU versione 2024 |
| Tipo di articolo: | Lettori di codice e strumenti di scansione | Nome ' articolo: | Programmatore di chiavi automatiche |
| Sistema operativo: | Android 10.0 | Lista e caratteristiche 1: | ECU Programmazione ECU Codifica |
| Lista e caratteristiche 2: | Controllo bidirezionale/prova attiva | Lista e caratteristiche 3: | Funzione di esperto remoto |
| Lista e caratteristiche 4: | 40+ Servizi HOT | Lista e caratteristiche 5: | Supporto DoIP e CAN-FD |
| Lista e caratteristiche 6: | Programmazione chiave IMMO | Caratteristica 7: | Scanner diagnostico OBD2 |
| Caratteristica 8: | Scanner diagnostico di livello OE | Connessione: | V1 Flash |
| Programmatore: | XP1 Pro | Processore: | Qualcomm SDM660 Processore octa-core |
| Visualizzazione: | 10schermo touch capacitivo a LED da 0,1 pollici | Aggiornamento: | 2 anni di aggiornamento gratuito |
| Immagazzinamento: | 128 GB | Ram: | 4 GB |
| Evidenziare: | Strumento di programmazione chiave XP1 PRO IMMO,Programmatore di chiavi automatiche OTOFIX IM2,J2534 Strumento di scansione diagnostica di programmazione ECU |
||
OTOFIX IM2 Scanner, strumento di programmazione chiave a livello di fabbro IMMO, 2023 più recente, ECU Coding & Programming Car Scanner, 40+ HOT Services, tool di scansione di tutti i sistemi, bidirezionale, aggiornamenti di 2 anni, con XP1 Pro
OTOFIX è un marchio premium di Autel, basato su tecnologie avanzate.e facile da usare.
Con un forte impegno per l'innovazione e la qualità, OTOFIX è ben posizionata per soddisfare le esigenze del moderno settore e riparazioni automobilistiche,rendendo la diagnosi e la riparazione dei veicoli più efficienti che mai.
2 anni di aggiornamento gratuito + uso gratuito per tutta la vita
Riguardo a questo articolo