Interfaccia Toughbook CF53 del Usb per sistema diagnostico di Hyster Yale 4,98
| Nome:: | hyster | Moo del computer portatile:: | Computer portatile CF52 |
|---|---|---|---|
| Certificazione di prova di Extermal:: | Ccc | Versione di software:: | Per Hyster V4.98 |
| Name di moo:: | carrello elevatore di yale del hyster | Dispositivi speciali:: | Cavo |
| tipo del ltem:: | Analizzatore del motore | Analizzatore del diagnositc del carrello elevatore:: | Strumento di servizio del PC di Yale Hyster |
| Evidenziare: | Hyster Yale 4,98 Toughbook diagnostico CF53 |
||
Toughbook CF53 per il ifak diagnostico a latta di yale 4,98 del hyster del usb o strumento diagnostico 'interfaccia può carrelli elevatori
Pacchetto incluso:
CF19: CPU: I5 memoria di seconda generazione 4G, schermo a 12 pollici
Con la piegatura, con la rotazione, con il touch screen
Lo scopo di questa guida è di descrivere lo strumento di servizio del PC, che accede alla rete di comunicazioni interna del camion tramite vari adattatori a LATTA. Lo strumento funziona con la gamma di GHIACCIO di Hyster e di camion elettrici del cavaliere. È inoltre compatibile con i più nuovi prodotti elettrici del magazzino.
| Nome | Hyster | Moo del computer portatile | Computer portatile CF52 |
| Certificazione di prova di Extermal | Ccc | Versione di software | Per Hyster V4.98 |
| Name di moo | Hyster Yale Forklift | Dispositivi speciali | Cavo |
| Tipo di Ltem | Analizzatore del motore | Analizzatore di Diagnositc del carrello elevatore | Strumento di servizio del PC di Yale Hyster |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()