Strumento resistente 'analizzatore di sistema diagnostico originale 10,1 del lancio X431 V+ & di X431 HD
| Marca: | LAUNCH | Caratteristiche speciali: | Wifi, Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Tipo di materiale: | Di plastica | Larghezza 'oggetto: | 45cm |
| Versione 'hardware: | più recente | Peso 'oggetto: | 11 kg |
| Nome di moo: | LANCIO X431 V+ & X431 resistente | Altezza 'oggetto: | 45Inch |
| Lancio x431 V+ & aggiornamento di software di x431 HD: | 2 anni liberano l'aggiornamento | Caratteristica 1: | Alta configurazione di hardware, più grande stoccaggio… |
| Lingue: | più di 24 lingue di sostegno | Veicoli di Suportt: | 12V/24V |
| Lunghezza 'oggetto: | 45cm | versione di software: | più recente |
| Energia: | w | Electronic: | Sì |
| Certificazione esterna di prova: | CE | Tipo 'oggetto: | Analizzatore del motore |
| Tensione: | V | Caratteristica: | Compressa piena automatica di sistema diagnostico del sistema |
| Funzionamento del sistema: | Android 7,1 | Dimensioni: | 10,1» compresse o schermo |
| Evidenziare: | lancio maestro x 431 o scanner,strumento matrice x431 del lancio |
||
Agente autorizzato per vendita:
Lancio X-431 V+ con il modulo resistente del camion del lancio
Può sostenere: Camion/diagnosi a costruzione/resistente veicoli
Inoltre supporto: Diagnosi 'automobile da: Copertura del moo 'automobile del mondo
Aggiornamento libero via Internet per 2 anni con la versione globale e supporto multi--Langage
![]()
| Sistema operativo: | Android 7,1 | |
| CPU: | unità di elaborazione del Quadrato-centro 1.4GHz | |
| Batteria: | batteria al litio ricaricabile del polimero 7000mAh | |
| Memoria: | 2 GB | |
| Capacità di stoccaggio: | 16GB (possa fino a 128GB) | |
| LCD: | A 10,1 pollici (HD IPS) | |
| Risoluzione LCD: | 1280*800 | |
| Touch screen: | Touch screen capacitivo | |
| Macchine fotografiche: | una parte posteriore mega di 5,0 pixel | |
| Wi-Fi: | Supporto 802.11a/b/g/h | |
| Bluetooth: | Di sostegno | |
| Temperatura di lavoro: | 0C - 45C | |
| Temperatura di stoccaggio: | -20C - 70C |
| Tensione di funzionamento: | 9-18V | |
| Corrente di lavoro media: | Circa 25mA | |
| Corrente standby: | Circa 35mA | |
| Temperatura di lavoro: | -20 - 55 | |
| Temperatura di stoccaggio: | -30 - 70 | |
| Umidità di stoccaggio: | <80> | |
| Umidità di lavoro: | <60> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()